Dijkgatsweideroute (zwart)
De route voert noordwaarts naar een waterrijk vogelparadijs tussen het Dijkgatbos en het Robbenoordbos.
De route is in twee richtingen gemarkeerd met zwarte pijlen.
Om deze route in de app te zetten: scan vanuit de app de QR code of voer het routenummer 55877 in.
- 5.25 km
- Sluiten
© OpenStreetMap contributors
Van | Naar | Trajectlengte | Markering(en) | Kenmerken | Meldingen |
---|---|---|---|---|---|
![]() Startpunt Dijkgatbos | ![]() | 0.07 km |
| ||
![]() | ![]() | 0.38 km |
|
| |
![]() | ![]() | 0.64 km |
|
| |
![]() | ![]() | 1.36 km |
| ||
![]() | ![]() | 0.29 km |
|
| |
![]() | ![]() | 1.37 km |
|
15 maart - 15 juli | |
![]() | ![]() | 0.59 km |
|
| |
![]() | ![]() Startpunt Dijkgatbos | 0.54 km |
|
|