Scroll onderstaande tabel om meer te zienVan | Naar | Trajectlengte | Markering(en) | Kenmerken | Meldingen |
---|
 Startpunt Purmerbos |  | 0.23 km | - Geel
- Rood
- Blauw
- Groen
- Zeegroen
| - Loslopende honden toegestaan op een deel van dit traject
| |
 |  | 0.05 km | - Geel
- Rood
- Blauw
- Groen
- Zeegroen
| - Loslopende honden toegestaan op een deel van dit traject
| |
 |  | 0.26 km | | - Loslopende honden toegestaan op een deel van dit traject
| |
 |  | 0.15 km | | - Loslopende honden toegestaan op een deel van dit traject
| |
 |  | 0.02 km | | - Loslopende honden toegestaan op een deel van dit traject
| |
 |  | 0.57 km | | - Loslopende honden toegestaan op een deel van dit traject
| |
 |  | 0.39 km | | - Loslopende honden toegestaan op een deel van dit traject
| |
 |  | 0.34 km | | - Loslopende honden toegestaan op een deel van dit traject
| |
 |  | 0.63 km | | - Loslopende honden toegestaan op een deel van dit traject
| |
 |  | 0.16 km | | - Loslopende honden toegestaan op een deel van dit traject
| |
 |  | 0.02 km | | - Loslopende honden toegestaan op een deel van dit traject
| |
 |  | 0.16 km | | - Loslopende honden toegestaan op een deel van dit traject
| |
 |  | 0.09 km | | - Loslopende honden toegestaan op een deel van dit traject
| |
 |  | 0.18 km | | - Loslopende honden toegestaan op een deel van dit traject
| |
 |  | 0.22 km | | - Loslopende honden toegestaan op een deel van dit traject
| |
 |  | 0.26 km | | - Loslopende honden toegestaan op een deel van dit traject
| |
 |  | 0.05 km | - Geel
- Rood
- Blauw
- Groen
- Zeegroen
| - Loslopende honden toegestaan op een deel van dit traject
| |
 |  Startpunt Purmerbos | 0.23 km | - Geel
- Rood
- Blauw
- Groen
- Zeegroen
| - Loslopende honden toegestaan op een deel van dit traject
| |